以下のデータは横浜市が発行した2015年5月現在の横浜市中区地域別世帯数のデータになります。
横浜中区でポスティングする地域選定の際にご活用下さい。
※以下数量は全戸配布の場合の数量となります。通常のポスティングは以下数量に対し8割前後が実際の配布可能枚数とお考え下さい。
| 地域名 | 配布枚数 |
|
日本大通 |
約139枚 |
|
横浜公園 |
0枚 |
| 新港1丁目 | 0枚 |
| 新港2丁目 | 0枚 |
| 海岸通1丁目 | 0枚 |
| 海岸通2丁目 | 約140枚 |
| 海岸通3丁目 | 0枚 |
| 海岸通4丁目 | 約163枚 |
| 海岸通5丁目 | 約193枚 |
| 元浜町1丁目 | 0枚 |
| 元浜町2丁目 | 約74枚 |
| 元浜町3丁目 | 0枚 |
| 元浜町4丁目 | 0枚 |
| 北仲町1丁目 | 0枚 |
| 北仲町2丁目 | 0枚 |
| 北仲町3丁目 | 0枚 |
| 北仲町4丁目 | 0枚 |
| 北仲町5丁目 | 0枚 |
| 北仲町6丁目 | 0枚 |
| 本町1丁目 | 約87枚 |
| 本町2丁目 | 0枚 |
| 本町3丁目 | 0枚 |
| 本町4丁目 | 約173枚 |
| 本町5丁目 | 0枚 |
| 本町6丁目 | 約63枚 |
| 南仲通1丁目 | 約202枚 |
| 南仲通2丁目 | 0枚 |
| 南仲通3丁目 | 0枚 |
| 南仲通4丁目 | 約7枚 |
| 南仲通5丁目 | 約30枚 |
| 南仲通未表示 | 約1枚 |
| 弁天通1丁目 | 約75枚 |
| 弁天通2丁目 | 0枚 |
| 弁天通3丁目 | 約89枚 |
| 弁天通4丁目 | 0枚 |
| 弁天通5丁目 | 0枚 |
| 弁天通6丁目 | 約152枚 |
| 太田町1丁目 | 約29枚 |
| 太田町2丁目 | 約18枚 |
| 太田町3丁目 | 約198枚 |
| 太田町4丁目 | 0枚 |
| 太田町5丁目 | 0枚 |
| 太田町6丁目 | 約101枚 |
| 相生町1丁目 | 約41枚 |
| 相生町2丁目 | 約46枚 |
| 相生町3丁目 | 約11枚 |
| 相生町4丁目 | 約26枚 |
| 相生町5丁目 | 約30枚 |
| 相生町6丁目 | 約28枚 |
| 住吉町1丁目 | 約59枚 |
| 住吉町2丁目 | 約77枚 |
| 住吉町3丁目 | 約22枚 |
| 住吉町4丁目 | 0枚 |
| 住吉町5丁目 | 約29枚 |
| 住吉町6丁目 | 約222枚 |
| 常盤町1丁目 | 0枚 |
| 常盤町2丁目 | 約59枚 |
| 常盤町3丁目 | 約17枚 |
| 常盤町4丁目 | 約4枚 |
| 常盤町5丁目 | 約11枚 |
| 常盤町6丁目 | 0枚 |
| 尾上町1丁目 | 0枚 |
| 尾上町2丁目 | 0枚 |
| 尾上町3丁目 | 0枚 |
| 尾上町4丁目 | 0枚 |
| 尾上町5丁目 | 約155枚 |
| 尾上町6丁目 | 0枚 |
| 真砂町1丁目 | 0枚 |
| 真砂町2丁目 | 0枚 |
| 真砂町3丁目 | 0枚 |
| 真砂町4丁目 | 0枚 |
| 港町 | 約26枚 |
| 港町1丁目 | 0枚 |
| 港町2丁目 | 0枚 |
| 港町3丁目 | 0枚 |
| 港町4丁目 | 0枚 |
| 港町5丁目 | 0枚 |
| 港町6丁目 | 0枚 |
| 山下町 | 約6,256枚 |
| 元町1丁目 | 約281枚 |
| 元町2丁目 | 約87枚 |
| 元町3丁目 | 約116枚 |
| 元町4丁目 | 約75枚 |
| 元町5丁目 | 約218枚 |
| 新山下1丁目 | 約958枚 |
| 新山下2丁目 | 約557枚 |
| 新山下3丁目 | 約1,182枚 |
| 内田町 | 0枚 |
| 桜木町1丁目 | 0枚 |
| 桜木町2丁目 | 0枚 |
| 桜木町3丁目 | 約11枚 |
| 花咲町1丁目 | 約457枚 |
| 花咲町2丁目 | 約301枚 |
| 花咲町3丁目 | 約276枚 |
| 野毛町1丁目 | 約283枚 |
| 野毛町2丁目 | 約392枚 |
| 野毛町3丁目 | 約618枚 |
| 野毛町4丁目 | 約142枚 |
| 宮川町1丁目 | 約69枚 |
| 宮川町2丁目 | 約257枚 |
| 宮川町3丁目 | 約303枚 |
| 日ノ出町1丁目 | 約681枚 |
| 日ノ出町2丁目 | 約478枚 |
| 初音町1丁目 | 約349枚 |
| 初音町2丁目 | 約326枚 |
| 初音町3丁目 | 約410枚 |
| 黄金町1丁目 | 約146枚 |
| 黄金町2丁目 | 約14枚 |
| 英町 | 約227枚 |
| 赤門町1丁目 | 約172枚 |
| 吉田町 | 約603枚 |
| 福富通西通 | 約359枚 |
| 福富通仲通 | 約150枚 |
| 福富通東通 | 約102枚 |
| 伊勢佐木町1丁目 | 約6枚 |
| 伊勢佐木町2丁目 | 約19枚 |
| 伊勢佐木町3丁目 | 約28枚 |
| 伊勢佐木町4丁目 | 約156枚 |
| 伊勢佐木町5丁目 | 約437枚 |
| 伊勢佐木町6丁目 | 約303枚 |
| 伊勢佐木町7丁目 | 約446枚 |
| 末広町1丁目 | 0枚 |
| 末広町2丁目 | 約7枚 |
| 末広町3丁目 | 0枚 |
| 羽衣町1丁目 | 0枚 |
| 羽衣町2丁目 | 約76枚 |
| 羽衣町3丁目 | 0枚 |
| 蓬莱町1丁目 | 約75枚 |
| 蓬莱町2丁目 | 約202枚 |
| 蓬莱町3丁目 | 約217枚 |
| 末吉町1丁目 | 約318枚 |
| 末吉町2丁目 | 約310枚 |
| 末吉町3丁目 | 約656枚 |
| 若葉町1丁目 | 約64枚 |
| 若葉町2丁目 | 約193枚 |
| 若葉町3丁目 | 約442枚 |
| 曙町1丁目 | 約397枚 |
| 曙町2丁目 | 約51枚 |
| 曙町3丁目 | 約105枚 |
| 曙町4丁目 | 約193枚 |
| 曙町5丁目 | 約280枚 |
| 弥生町1丁目 | 約244枚 |
| 弥生町2丁目 | 約141枚 |
| 弥生町3丁目 | 約275枚 |
| 弥生町4丁目 | 約191枚 |
| 弥生町5丁目 | 約182枚 |
| 万代町1丁目 | 約13枚 |
| 万代町2丁目 | 約136枚 |
| 万代町3丁目 | 約172枚 |
| 不老町1丁目 | 約67枚 |
| 不老町2丁目 | 約52枚 |
| 不老町3丁目 | 約491枚 |
| 翁町1丁目 | 約220枚 |
| 翁町2丁目 | 約315枚 |
| 扇町1丁目 | 約210枚 |
| 扇町2丁目 | 約351枚 |
| 扇町3丁目 | 約62枚 |
| 扇町4丁目 | 約648枚 |
| 寿町1丁目 | 約334枚 |
| 寿町2丁目 | 約539枚 |
| 寿町3丁目 | 約2,209枚 |
| 寿町4丁目 | 約307枚 |
| 松影町1丁目 | 約222枚 |
| 松影町2丁目 | 約937枚 |
| 松影町3丁目 | 約1,731枚 |
| 松影町4丁目 | 約534枚 |
| 吉浜町 | 約513枚 |
| 長者町1丁目 | 約480枚 |
| 長者町2丁目 | 約570枚 |
| 長者町3丁目 | 約308枚 |
| 長者町4丁目 | 約478枚 |
| 長者町5丁目 | 約310枚 |
| 長者町6丁目 | 約193枚 |
| 長者町7丁目 | 0枚 |
| 長者町8丁目 | 0枚 |
| 長者町9丁目 | 約223枚 |
| 山吹町 | 約228枚 |
| 富士見町 | 約540枚 |
| 山田町 | 約884枚 |
| 千歳町 | 約169枚 |
| 三吉町 | 約524枚 |
| 石川町1丁目 | 約398枚 |
| 石川町2丁目 | 約245枚 |
| 石川町3丁目 | 約486枚 |
| 石川町4丁目 | 約221枚 |
| 石川町5丁目 | 約504枚 |
| 山手町 | 約2,174枚 |
| 諏訪町 | 約98枚 |
| 妙香寺台 | 約199枚 |
| 麦田町1丁目 | 約194枚 |
| 麦田町2丁目 | 約162枚 |
| 麦田町3丁目 | 約144枚 |
| 麦田町4丁目 | 約184枚 |
| 上野町1丁目 | 約390枚 |
| 上野町2丁目 | 約218枚 |
| 上野町3丁目 | 約128枚 |
| 上野町4丁目 | 約92枚 |
| 千代崎町1丁目 | 約178枚 |
| 千代崎町2丁目 | 約263枚 |
| 千代崎町3丁目 | 約220枚 |
| 千代崎町4丁目 | 約398枚 |
| 北方町1丁目 | 約530枚 |
| 北方町2丁目 | 約260枚 |
| 小港町1丁目 | 約966枚 |
| 小港町2丁目 | 約74枚 |
| 小港町3丁目 | 約193枚 |
| 本郷町1丁目 | 約166枚 |
| 本郷町2丁目 | 約272枚 |
| 本郷町3丁目 | 約1,099枚 |
| 本牧町1丁目 | 約1,578枚 |
| 本牧町2丁目 | 約1,459枚 |
| 錦町 | 約1,501枚 |
| 本牧ふ頭 | 0枚 |
| 本牧原 | 約2,577枚 |
| 本牧宮原 | 約757枚 |
| 和田山 | 0枚 |
| 本牧十二天 | 約8枚 |
| 本牧緑ヶ丘 | 約721枚 |
| 本牧満坂 | 約786枚 |
| 本牧荒井 | 約295枚 |
| 本牧和田 | 約679枚 |
| 本牧三之谷 | 約1,110枚 |
| 本牧大里町 | 約1,013枚 |
| 本牧元町 | 約2,090枚 |
| 豊浦町 | 0枚 |
| 南本牧 | 0枚 |
| 柏葉 | 約936枚 |
| かもめ町 | 約8枚 |
| 鷲山 | 約579枚 |
| 竹之丸 | 約1,088枚 |
| 西竹之丸 | 約889枚 |
| 大和町1丁目 | 約382枚 |
| 大和町2丁目 | 約326枚 |
| 立野 | 約386枚 |
| 西之谷町 | 約868枚 |
| 打越 | 約713枚 |
| 山元町1丁目 | 約340枚 |
| 山元町2丁目 | 約413枚 |
| 山元町3丁目 | 約184枚 |
| 山元町4丁目 | 約341枚 |
| 山元町5丁目 | 約538枚 |
| 大平町 | 約458枚 |
| 大芝台 | 約171枚 |
| 蓑沢 | 約705枚 |
| 塚越 | 約45枚 |
| 寺久保 | 約295枚 |
| 仲尾台 | 約644枚 |
| 滝之上 | 約671枚 |
| 矢口台 | 約714枚 |
| 豆口台 | 約943枚 |
| 池袋 | 約658枚 |
| 根岸台 | 0枚 |
| 根岸旭台 | 約869枚 |
| 根岸加曽台 | 約108枚 |
| 根岸町1丁目 | 約190枚 |
| 根岸町2丁目 | 約644枚 |
| 根岸町3丁目 | 約755枚 |
| 根岸町未表示 | 約4枚 |
| 千鳥町 | 0枚 |
| 本牧間門 | 約1,214枚 |
横浜市中区は横浜市の心臓部で横浜市役所や横浜スタジアム・中華街などの都心部のエリア、そして本牧などのベッドタウンのエリアに別れます。また山手町などのエリアは高級住宅街として有名で富裕層向けのポスティング依頼をよくいただく地域です。
中区の主要な駅は桜木町駅・関内駅・そして山手駅となります。桜木町駅よりの地域となりますと商業施設が多く住宅に関しては一人暮らし世帯のマンションアパート、ファミリー向けの分譲マンションが多くございます。
本牧方面になりますと比較的一戸建てが多くなり土地スペースも多いため庭付きの住宅向けポスティング依頼が多い地域です。横浜市中区でポスティングをご検討なら是非当社にご連絡ください。
ポスティング料金のお見積もりはこちら 横浜中区のポスティングならお任せ!
