横浜市青葉区でポスティングを活用されたいお客様は、当ページに掲載してある青葉区内の地域別配布枚数をご覧下さい。ご希望地域に何枚配布出来るかをご覧頂けます。
※以下数量は全戸配布の場合の数量となります。通常のポスティングは以下数量に対し8割前後が実際の配布可能枚数とお考え下さい。
| 地域名 | 配布枚数 |
|
桂台1丁目 |
約950枚 |
|
桂台2丁目 |
約1,762枚 |
|
元石川町 |
約1,294枚 |
| 美しが丘1丁目 | 約2,302枚 |
| 美しが丘2丁目 | 約2,894枚 |
| 美しが丘3丁目 | 約1,191枚 |
| 美しが丘4丁目 | 約2,666枚 |
| 美しが丘5丁目 | 約2,210枚 |
| 荏田町 | 約4,592枚 |
| 荏田北1丁目 | 約769枚 |
| 荏田北2丁目 | 約762枚 |
| 荏田北3丁目 | 約710枚 |
| 荏田西1丁目 | 約1,176枚 |
| 荏田西2丁目 | 約1,419枚 |
| 荏田西3丁目 | 約975枚 |
| 荏田西4丁目 | 約596枚 |
| 荏田西5丁目 | 約572枚 |
| 荏子田1丁目 | 約413枚 |
| 荏子田2丁目 | 約1,369枚 |
| 荏子田3丁目 | 約700枚 |
| 市ケ尾町 | 約8,532枚 |
| 下谷本町 | 約41枚 |
| 藤が丘1丁目 | 約3,681枚 |
|
藤が丘2丁目 |
約3,593枚 |
| 梅が丘 | 約2,343枚 |
| 千草台 | 約2,892枚 |
| つつじが丘 | 約2,469枚 |
| しらとり台 | 約3,694枚 |
| 恩田町 | 約1,370枚 |
| 榎が丘 | 約2,530枚 |
| 松風台 | 約2,447枚 |
| 桜台 | 約3,078枚 |
| 青葉台1丁目 | 約2,165枚 |
| 青葉台2丁目 | 約2,211枚 |
| 若草台 | 約1,374枚 |
| 田奈町 | 約2,262枚 |
| 奈良町 | 約4,216枚 |
| 奈良1丁目 | 約302枚 |
| 奈良2丁目 | 約667枚 |
| 奈良3丁目 | 約1,025枚 |
| 奈良4丁目 | 約1,039枚 |
| 奈良5丁目 | 約844枚 |
| 緑山 | 0枚 |
| 上谷本町 | 約57枚 |
| もえぎ野 | 約1,682枚 |
| 柿の木台 | 約2,367枚 |
| みたけ台 | 約2.090枚 |
| 成合町 | 約38枚 |
| たちばな台1丁目 | 約1,167枚 |
| たちばな台2丁目 | 約1,356枚 |
| 鴨志田町 | 約3,585枚 |
| 寺家町 | 約144枚 |
| 鉄町 | 約1,119枚 |
| 大場町 | 約3,473枚 |
| さつきが丘 | 約1,541枚 |
| もみの木台 | 約870枚 |
| すすき野1丁目 | 約954枚 |
| すすき野2丁目 | 約1,308枚 |
| すすき野3丁目 | 約1,637枚 |
| あざみ野1丁目 | 約1,899枚 |
| あざみ野2丁目 | 約1,505枚 |
| あざみ野3丁目 | 約1,972枚 |
| あざみ野4丁目 | 約1,762枚 |
| すみよし台 | 約1,981枚 |
| 新石川1丁目 | 約1,825枚 |
| 新石川2丁目 | 約1,703枚 |
| 新石川3丁目 | 約1,524枚 |
| 新石川4丁目 | 約1,858枚 |
| 黒須田 | 約1,036枚 |
| あかね台1丁目 | 約1,054枚 |
| あかね台2丁目 | 約833枚 |
| 美しが丘西1丁目 | 約732枚 |
| 美しが丘西2丁目 | 約1,539枚 |
| 美しが丘西3丁目 | 約1,858枚 |
| 美しが丘南1丁目 | 約608枚 |
| 美しが丘南2丁目 | 約663枚 |
| 美しが丘南3丁目 | 約356枚 |
| 美しが丘南4丁目 | 約368枚 |
|
みすずが丘 |
約394枚 |
横浜市青葉区は、横浜市内の中でも最も世帯年収が高い地域として知られています。特に田園都市線沿線やあざみ野エリアなどには富裕層向けの戸建てが多く建築されており、地価も高い地域となります。
上記以外のエリアでは団地が沢山立ち並ぶ美しが丘エリア、その他各駅周辺にあワンルームアパートなども沢山ございます。
当社では横浜市青葉区で毎月集合住宅配布のご依頼を頂いており、同地区内のアパート・コーポ・テラスハウス・マンション・社宅や学生寮などを対象としたポスティングを実施しております。
青葉区内のクレーム物件も最新情報を常に更新しておりますので、是非ポスティングのご依頼お待ちしております。
ポスティング料金のお見積もりはこちら 横浜市青葉区でポスティングをご検討でしたらお任せ下さい!
