横浜市金沢区でポスティングを活用されたいお客様は、当ページに掲載してある金沢区内の地域別配布枚数をご覧下さい。ご希望地域に何枚配布出来るかをご覧頂けます。
※以下数量は全戸配布の場合の数量となります。通常のポスティングは以下数量に対し8割前後が実際の配布可能枚数とお考え下さい。
| 地域名 | 配布枚数 |
|
長浜 |
約181枚 |
|
長浜1丁目 |
約481枚 |
|
長浜2丁目 |
約767枚 |
|
堀口 |
約628枚 |
| 片吹 | 約1,022枚 |
| 西柴1丁目 | 約849枚 |
| 西柴2丁目 | 約855枚 |
| 西柴3丁目 | 約593枚 |
| 西柴4丁目 | 約390枚 |
| 谷津町 | 約2,174枚 |
| 泥亀1丁目 | 約1,940枚 |
| 泥亀2丁目 | 約534枚 |
| 大川 | 約1,902枚 |
| 柴町 | 約2,886枚 |
| 金沢町 | 約1,135枚 |
| 寺前1丁目 | 約1,068枚 |
| 寺前2丁目 | 約1,355枚 |
| 町屋町 | 約1,215枚 |
| 州崎町 | 約1,277枚 |
| 平潟町 | 約1,604枚 |
| 乙舳町 | 約651枚 |
| 野島町 | 約567枚 |
| 六浦町 | 0枚 |
| 六浦1丁目 | 約1,076枚 |
| 六浦2丁目 | 約1,073枚 |
| 六浦3丁目 | 約1,608枚 |
| 六浦4丁目 | 約1,006枚 |
| 六浦5丁目 | 約1,322枚 |
| 瀬戸 | 約946枚 |
| 朝比奈町 | 約146枚 |
| 釜利谷町 | 0枚 |
| 柳町 | 約962枚 |
| 昭和町 | 0枚 |
| 鳥浜町 | 約39枚 |
| 並木1丁目 | 約3,725枚 |
| 並木2丁目 | 約2,464枚 |
| 並木3丁目 | 約1,931枚 |
| 幸浦1丁目 | 0枚 |
| 幸浦2丁目 | 0枚 |
| 大道1丁目 | 約1,124枚 |
| 大道2丁目 | 約667枚 |
| 高舟台1丁目 | 約847枚 |
| 高舟台2丁目 | 約930枚 |
| 東朝比奈1丁目 | 約1,072枚 |
| 東朝比奈2丁目 | 約813枚 |
| 東朝比奈3丁目 | 約649枚 |
| 福浦1丁目 | 0枚 |
| 福浦2丁目 | 約21枚 |
| 福浦3丁目 | 0枚 |
| 能見台1丁目 | 約514枚 |
| 能見台2丁目 | 約417枚 |
| 能見台3丁目 | 約1,245枚 |
| 能見台4丁目 | 約1,581枚 |
| 能見台5丁目 | 約754枚 |
| 能見台6丁目 | 約623枚 |
| 富岡東1丁目 | 約1,675枚 |
| 富岡東2丁目 | 約1,486枚 |
| 富岡東3丁目 | 約970枚 |
| 富岡東4丁目 | 約483枚 |
| 富岡東5丁目 | 約873枚 |
| 富岡東6丁目 | 約1,313枚 |
| 富岡西1丁目 | 約1,219枚 |
| 富岡西2丁目 | 約974枚 |
| 富岡西3丁目 | 約910枚 |
| 富岡西4丁目 | 約1,460枚 |
| 富岡西5丁目 | 約739枚 |
| 富岡西6丁目 | 約685枚 |
| 富岡西7丁目 | 約1,462枚 |
| 能見台通 | 約1,120枚 |
| 能見台森 | 0枚 |
| 海の公園 | 約51枚 |
| 八景島 | 0枚 |
| みず木町 | 0枚 |
| 釜利谷東1丁目 | 約945枚 |
|
釜利谷東2丁目 |
約885枚 |
| 釜利谷東3丁目 | 約1,247枚 |
| 釜利谷東4丁目 | 約1,209枚 |
| 釜利谷東5丁目 | 約234枚 |
| 釜利谷東6丁目 | 約1,095枚 |
| 釜利谷東7丁目 | 約813枚 |
| 釜利谷東8丁目 | 約335枚 |
| 釜利谷西1丁目 | 約1,601枚 |
| 釜利谷西2丁目 | 約517枚 |
| 釜利谷西3丁目 | 約879枚 |
| 釜利谷西4丁目 | 約233枚 |
| 釜利谷西5丁目 | 約389枚 |
| 釜利谷西6丁目 | 約493枚 |
| 釜利谷南1丁目 | 約604枚 |
| 釜利谷南2丁目 | 約1,709枚 |
| 釜利谷南3丁目 | 約324枚 |
| 釜利谷南4丁目 | 約592枚 |
| 白帆 | 0枚 |
| 能見台東 | 約2,369枚 |
| 六浦東1丁目 | 約1,932枚 |
| 六浦東2丁目 | 約528枚 |
| 六浦東3丁目 | 約573枚 |
| 六浦南1丁目 | 約1,068枚 |
| 六浦南2丁目 | 約1,018枚 |
| 六浦南3丁目 | 約463枚 |
| 六浦南4丁目 | 約1,201枚 |
| 六浦南5丁目 | 約823枚 |
横浜市金沢区は広域に渡る横浜市内の中でも最南端に位置する地域ですぐ南側は横須賀市と隣接しています。比較的土地面積が広い戸建ての住宅が多く、また海岸方面になると大型の団地群が立ち並び家族層が多くお住まいの地域となります。
金沢区では住宅の外壁塗装やリフォームのチラシ、庭木の剪定のチラシ、造園のチラシなどのご依頼をよく頂いており当社配布スタッフは金沢区内全ての住宅を対象に高いカバー率でのポスティングを実施可能です。
同エリアのような広い地域でも当社のスタッフは原付バイクで移動を行いますので、全ての地域で良質なポスティングのご提供が可能となっております。
ポスティング料金のお見積もりはこちら 横浜市金沢区でポスティングをご検討でしたらお任せ下さい!
